재무제표 금액을 넣으면 부실·겸업자산을 걸러낸 실질자본금이 바로 나옵니다

본 실질자본금 계산기는 고객의 편의를 위해
나우건설정보에서 직접 개발된 참고용 자료입니다.실제 기업진단은 증빙과 계정별 판단이 필요하므로
전문가 상담을 권합니다.
재무제표 금액을 넣고, 부실·겸업으로 빠지는 금액을 «평정 차감»에 적습니다
| 항목 | 재무제표금액 | 평정 차감부실·겸업 | 평정후금액 |
|---|---|---|---|
| 1. 유동자산 | |||
| (1) 당좌자산 | |||
| 현금자본총계의 100분의 1을 초과하는 현금은 대변 기입 | |||
| 보통예금보통예금, 정기예적금 기준일 포함 60일 평균잔액 초과분은 대변 기입 | |||
| 외상매출금건설업과 무관한 매출금은 대변 기입 | |||
| 공사미수금발생일로부터 2년 이상 경과한 매출채권은 대변 기입 | |||
| 선급금해당 자산은 부실자산으로 대변 기입 * 예외적 인정되는 경우가 있으며 전문가 상담을 통해 확인가능 합니다. | |||
| 선급비용해당 자산은 부실자산으로 대변 기입 * 예외적 인정되는 경우가 있으며 전문가 상담을 통해 확인가능 합니다. | |||
| 부가세대급금해당 자산은 부실자산으로 대변 기입 * 예외적 인정되는 경우가 있으며 전문가 상담을 통해 확인가능 합니다. | |||
| 선납세금해당 자산은 부실자산으로 대변 기입 * 예외적 인정되는 경우가 있으며 전문가 상담을 통해 확인가능 합니다. | |||
| 주임종단기채권해당 자산은 부실자산으로 대변 기입 | |||
| 기타 당좌자산당좌자산 중 표시된 항목 이외 당좌자산합계를 재무제표금액 기재 후 겸업 및 부실 자산은 대변 기입 | — | ||
| (2) 재고자산 | |||
| 원재료원칙 부실자산으로 평가 대변기입 * 예외적 인정되는 경우가 있으며 전문가 상담을 통하여 확인가능 합니다. | |||
| 미완성공사원칙 부실자산으로 평가 대변기입 * 예외적 인정되는 경우가 있으며 전문가 상담을 통하여 확인가능 합니다. | |||
| 기타 재고자산재고자산 중 표시된 항목 이외 재고자산 합계를 재무제표금액 기재 후 겸업 및 부실 자산은 대변 기입 | — | ||
| 2. 비유동자산 | |||
| (1) 투자자산 | |||
| 출자금평가 대상사업과 무관한 출자금은 대변 기입 | |||
| 기타 투자자산투자자산 중 표시된 항목 이외 투자자산 합계를 재무제표금액 기재 후 겸업 및 부실 자산은 대변 기입 | — | ||
| (2) 유형자산 | |||
| 토지평가 대상사업과 관련없는 토지는 대변 기입 * 예외적 인정되는 경우가 있으며 전문가 상담을 통하여 확인가능 합니다. | |||
| 건물평가 대상사업과 관련없는 건물은 대변 기입 * 예외적 인정되는 경우가 있으며 전문가 상담을 통하여 확인가능 합니다. | |||
| 감가상각누계액(−) | — | ||
| 차량운반구 | — | ||
| 감가상각누계액(−) | — | ||
| 비품 | — | ||
| 감가상각누계액(−) | — | ||
| 기타 감가상각누계액유형자산 중 표시된 항목 이외 유형자산 합계를 재무제표금액과 감가상각 누계액 기재 후 겸업 및 부실 자산은 대변 기입 | — | ||
| 감가상각누계액(−) | — | ||
| (3) 무형자산 | |||
| 기타 무형자산원칙 무형자산은 부실자산으로 평가 대변 기입 * 예외적 인정되는 경우가 있으며 전문가 상담을 통하여 확인가능 합니다. | |||
| (4) 기타비유동자산 | |||
| 임차보증금평가대상 사업에 직접 제공되지 않거나 시가보다 과다하여 그 시가를 초과한 금액의 임차보증금을 대변 기입 | — | ||
| 기타보증금평가대상 사업에 직접 제공되지 않은 보증금은 대변 기입 | — | ||
| 기타 비유동자산기타 비유동자산 중 표시된 항목 이외 기타 비유동자산 합계를 재무제표금액 기재 후 겸업 및 부실 자산은 대변 기입 | — | ||
| 자산총계 |
겸업자산과 직접 관련된 부채는 «평정 차감»에 적습니다
| 항목 | 재무제표금액 | 평정 차감부실·겸업 | 평정후금액 |
|---|---|---|---|
| 1. 유동부채 | |||
| 외상매입금 | — | ||
| 미지급금 | — | ||
| 미지급비용 | — | ||
| 예수금 | — | ||
| 부가세예수금 | — | ||
| 미지급세금 | — | ||
| 단기차입금 | — | ||
| 기타 유동부채 | — | ||
| 2. 비유동부채 | |||
| 장기차입금 | — | ||
| 기타 비유동부채 | — | ||
| 부채총계 |
이 결과는 참고용 추정치입니다. 실제 기업진단은 증빙과 계정별 판단이 필요하므로 전문가 상담을 권합니다.
